أسعار الذهب اليوم في الكويت | أسعار الذهب في الكويت | نصائح وتوجيهات لشراء مجوهرات ذهبية أصلية
سعر جرام الذهب اليوم في الكويت (د.ك)
وحدة الذهب قيراط | سعر الذهب بالدينار الكويتي (د.ك) سعر تكلفة البيع بالتجزئة |
---|---|
١ جرام عيار ٢٤ق | ٢٦.٥٢٩ د.ك |
١ جرام عيار ٢٢ق | ٢٤.٣٢٧ د.ك |
١ جرام عيار ٢١ق | ٢٣.٢١٣ د.ك |
١ جرام عيار ١٨ق | ١٩.٨٩٧ د.ك |
الرسم البياني اعلاه يبين سعر الذهب في الكويت بالدينار الكويتي (د.ك) تم الحساب وفقا لسعر الجرام بدرجات نقاء مختلفة (عيار مختلف). درجات النقاء المختلفة و التي يتم بيعها بشكل عام في الكويت هي عيار 18ق, 22ق, 22ق و 24ق. وفقا لدرجة النقاء يتم تحديد سعر الذهب في الكويت بالدينار الكويتي (د.ك).
آخر تحديث في 21 نوفمبر 2024 الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت الكويت
اتصل بنا على ٩٦٠٠٣٤١٨ \ ٢٢٢٨٧١٨١ او باستخدام المحادثة المباشرة 24 ساعة 7 ايام في الاسبوع لمعرفة سعر الذهب الحالي في الكويت.
أسعار الذهب في الأيام العشرة الأخيرة
أيام | سعر الذهب ٢٤ قيراط | سعر الذهب ٢٢ قيراط | سعر الذهب ٢١ قيراط | سعر الذهب ١٨ قيراط |
---|---|---|---|---|
Thu, 21st November 2024 | 26.529 KWD | 24.327 KWD | 23.213 KWD | 19.897 KWD |
Wed, 20th November 2024 | 26.326 KWD | 24.141 KWD | 23.035 KWD | 19.745 KWD |
Tue, 19th November 2024 | 26.191 KWD | 24.017 KWD | 22.917 KWD | 19.643 KWD |
Mon, 18th November 2024 | 25.888 KWD | 23.739 KWD | 22.652 KWD | 19.416 KWD |
Sun, 17th November 2024 | 25.591 KWD | 23.467 KWD | 22.392 KWD | 19.193 KWD |
Sat, 16th November 2024 | 25.591 KWD | 23.467 KWD | 22.392 KWD | 19.193 KWD |
Fri, 15th November 2024 | 25.579 KWD | 23.456 KWD | 22.382 KWD | 19.184 KWD |
Thu, 14th November 2024 | 25.579 KWD | 23.456 KWD | 22.382 KWD | 19.184 KWD |
Wed, 13th November 2024 | 25.988 KWD | 23.831 KWD | 22.740 KWD | 19.491 KWD |
Tue, 12th November 2024 | 26.100 KWD | 23.934 KWD | 22.838 KWD | 19.575 KWD |
Mon, 11th November 2024 | 26.636 KWD | 24.425 KWD | 23.307 KWD | 19.977 KWD |
Sun, 10th November 2024 | 26.739 KWD | 24.520 KWD | 23.397 KWD | 20.054 KWD |
Sat, 09th November 2024 | 26.465 KWD | 24.268 KWD | 23.157 KWD | 19.849 KWD |
Fri, 08th November 2024 | 26.465 KWD | 24.268 KWD | 23.157 KWD | 19.849 KWD |
Thu, 07th November 2024 | 26.465 KWD | 24.268 KWD | 23.157 KWD | 19.849 KWD |
Wed, 06th November 2024 | 27.276 KWD | 25.012 KWD | 23.867 KWD | 20.457 KWD |
Tue, 05th November 2024 | 27.206 KWD | 24.948 KWD | 23.805 KWD | 20.405 KWD |
Mon, 04th November 2024 | 27.225 KWD | 24.965 KWD | 23.822 KWD | 20.419 KWD |
Sun, 03rd November 2024 | 27.225 KWD | 24.965 KWD | 23.822 KWD | 20.419 KWD |
Sat, 02nd November 2024 | 27.225 KWD | 24.965 KWD | 23.822 KWD | 20.419 KWD |
Fri, 01st November 2024 | 27.699 KWD | 25.400 KWD | 24.237 KWD | 20.774 KWD |
Thu, 31st October 2024 | 27.699 KWD | 25.400 KWD | 24.237 KWD | 20.774 KWD |
Wed, 30th October 2024 | 27.666 KWD | 25.370 KWD | 24.208 KWD | 20.750 KWD |
Tue, 29th October 2024 | 27.408 KWD | 25.133 KWD | 23.982 KWD | 20.556 KWD |
Mon, 28th October 2024 | 27.194 KWD | 24.937 KWD | 23.795 KWD | 20.396 KWD |
Sun, 27th October 2024 | 27.340 KWD | 25.071 KWD | 23.923 KWD | 20.505 KWD |
Sat, 26th October 2024 | 27.129 KWD | 24.877 KWD | 23.738 KWD | 20.347 KWD |
Fri, 25th October 2024 | 27.129 KWD | 24.877 KWD | 23.738 KWD | 20.347 KWD |
Thu, 24th October 2024 | 27.129 KWD | 24.877 KWD | 23.738 KWD | 20.347 KWD |
Wed, 23rd October 2024 | 27.359 KWD | 25.088 KWD | 23.939 KWD | 20.519 KWD |
Tue, 22nd October 2024 | 27.210 KWD | 24.952 KWD | 23.809 KWD | 20.408 KWD |
Mon, 21st October 2024 | 27.167 KWD | 24.912 KWD | 23.771 KWD | 20.375 KWD |
Sun, 20th October 2024 | 27.085 KWD | 24.837 KWD | 23.699 KWD | 20.314 KWD |
Sat, 19th October 2024 | 27.085 KWD | 24.837 KWD | 23.699 KWD | 20.314 KWD |
Fri, 18th October 2024 | 26.650 KWD | 24.438 KWD | 23.319 KWD | 19.988 KWD |
Thu, 17th October 2024 | 26.650 KWD | 24.438 KWD | 23.319 KWD | 19.988 KWD |
Wed, 16th October 2024 | 26.538 KWD | 24.335 KWD | 23.221 KWD | 19.904 KWD |
Tue, 15th October 2024 | 26.319 KWD | 24.135 KWD | 23.029 KWD | 19.739 KWD |
Mon, 14th October 2024 | 26.437 KWD | 24.243 KWD | 23.132 KWD | 19.828 KWD |
Sun, 13th October 2024 | 26.430 KWD | 24.236 KWD | 23.126 KWD | 19.823 KWD |
Sat, 12th October 2024 | 26.006 KWD | 23.848 KWD | 22.755 KWD | 19.505 KWD |
Fri, 11th October 2024 | 26.006 KWD | 23.848 KWD | 22.755 KWD | 19.505 KWD |
Thu, 10th October 2024 | 26.006 KWD | 23.848 KWD | 22.755 KWD | 19.505 KWD |
Wed, 09th October 2024 | 26.099 KWD | 23.933 KWD | 22.837 KWD | 19.574 KWD |
Tue, 08th October 2024 | 26.299 KWD | 24.116 KWD | 23.012 KWD | 19.724 KWD |
Mon, 07th October 2024 | 26.078 KWD | 23.927 KWD | 22.841 KWD | 19.578 KWD |
Sun, 06th October 2024 | 26.364 KWD | 24.176 KWD | 23.069 KWD | 19.773 KWD |
Sat, 05th October 2024 | 26.364 KWD | 24.176 KWD | 23.069 KWD | 19.773 KWD |
Fri, 04th October 2024 | 26.390 KWD | 24.200 KWD | 23.091 KWD | 19.793 KWD |
Thu, 03rd October 2024 | 26.390 KWD | 24.200 KWD | 23.091 KWD | 19.793 KWD |
Wed, 02nd October 2024 | 26.278 KWD | 24.097 KWD | 22.993 KWD | 19.709 KWD |
Tue, 01st October 2024 | 26.221 KWD | 24.045 KWD | 23.943 KWD | 19.666 KWD |
Mon, 30th September 2024 | 26.346 KWD | 24.159 KWD | 23.053 KWD | 19.760 KWD |
Sun, 29th September 2024 | 26.369 KWD | 24.180 KWD | 23.073 KWD | 19.777 KWD |
Sat, 28th September 2024 | 26.397 KWD | 24.206 KWD | 23.097 KWD | 19.798 KWD |
Fri, 27th September 2024 | 26.397 KWD | 24.206 KWD | 23.097 KWD | 19.798 KWD |
Thu, 26th September 2024 | 26.397 KWD | 24.206 KWD | 23.097 KWD | 19.798 KWD |
Wed, 25th September 2024 | 26.330 KWD | 24.145 KWD | 23.039 KWD | 19.748 KWD |
Tue, 24th September 2024 | 26.131 KWD | 23.962 KWD | 22.865 KWD | 19.598 KWD |
Mon, 23rd September 2024 | 26.033 KWD | 23.872 KWD | 22.779 KWD | 19.525 KWD |
Sun, 22nd September 2024 | 25.970 KWD | 23.814 KWD | 22.724 KWD | 19.478 KWD |
Sat, 21th September 2024 | 25.970 KWD | 23.814 KWD | 22.724 KWD | 19.478 KWD |
Fri, 20th September 2024 | 25.401 KWD | 23.293 KWD | 22.226 KWD | 19.051 KWD |
Thu, 19th September 2024 | 25.401 KWD | 23.293 KWD | 22.226 KWD | 19.051 KWD |
Wed, 18th September 2024 | 25.398 KWD | 23.290 KWD | 22.223 KWD | 19.049 KWD |
اتشتري المجوهرات الذهبية؟
هناك بعض النقاط و الخطوط الاسترشادية لشراء مجوهرات ذهب اصلية بنسبة % ١٠٠:
١. تعرف على درجة النقاء.
الذهب بطبيعته مرن للغاية. ,تحت الظروف العادية , يكون ناعم جدا عندما يكون في انقى صوره (عيار 24) . و لهذا لا يمكن صنع مجوهرات من اشكال و احجام مختلفة عندما يكون الذهب في انقى صوره. و بالتالي, يتم اضافة معادن أخرى للذهب لتشكيله بأنواع مختلفة من التصميمات و الاحجام. انقى اشكال الذهب هو عيار 24 (24 قيراط) , درجات النقاء الاخرى الاكثر شيوعا هي 18ق, 21ق, 22ق . حيث يتم اضافة سبائك مختلفة , على سبيل المثال عيار 21 قيراط يتكون من 21 جزء من الذهب و 3 اجزاء من معدن آخر (نحاس غالبا) . اعتمادا على درجة نقاء الذهب يتم تحديد السعر في الكويت بالدينار الكويتي (د.ك)
٢. تكلفة الصناعة
ترتبط تكلفة الصناعة بكل قطعة من المجوهرات الذهبية. هذا يشمل تكلفة العمالة اثناء التصنيع ويتم اضافتها الى سعر التكلفة اعلى من معدلات سعر الذهب الحالية . اعتمادا على نوع طبيعة العمل التجاري / العلامة التجارية للمجوهرات, فإن التكاليف غالبا ما تكون مرنة و ليست ثابتة.
٣. مصنوعة يدوياً او آلياً؟
تكلفة تصنيع الحلي آلية الصنع تعتبر منخفضة عن تلك الحلي المصنعة يدوياً , وذلك لأسباب واضحة. ومن ثم , عليك قبل ان تشتري اي قطعة معينة من الحلي ان تناقش اصلها حيث يتم اعطاء المزيد من الاهتمام و الدقة لتلك القطع المصنوعة يدوياً
٤. الوزن
اعتمادا على الوزن , النقاء و السعر الحالي للذهب عند هذه الدرجة من النقاء (او عند هذا القيراط) , يتم تحديد سعر المجوهرات. عندملا يتعلق الامر بشراء الذهب , فإن سعر الذهب يتم تحديده وفقا للوزن و درجة النقاء . على سبيل المثال, سعر جرام الذهب عيار 18 ق في الكويت هو ١٩.٨٩٧(د.ك). و عليه فإن سعر الذهب يتم تحديده دائما بدرجة النقاء و الوزن.
٥. أسعار الذهب.
يتم تثبيت أسعار الذهب على اسس يومية و يمكن ان تتغير وفقا لقوى السوق. وهي اسعار متفق عليها و يتم بيع الذهب وفقا لها بشكل عام. أن تأخذ فكرة عن معدلات السعر الحالي للذهب في الكويت بالدينار الكويتي (د.ك) يمكن ان يساعدك على معرفة سعر تقريبي. القيمة التي يمكن ان تدفعها لقطعة مجوهرات معينة, بدرجة نقاء و وزن محدد. غالبا يتم عرض اسعار الذهب على الشاشات في محلات المجوهرات و يتم تحديدها لكل جرام.
٦. متجر المجوهرات
أخيرا و لس آخرا, يوجد الكثير من محلات المجوهرات المتاحة في السوق , وفقاً لتشكيلاتهم , تصميماتهم, خدماتهم , الاحجام و الفئة المستهدفة من المستهلكين تختلف اسعار الذهب المقدمة لعملائهم. عندما يأتي الامر الى الشراء يتم وضع التصميمات, التشكيلة و الخدمات المقدمة في الاعتبار. حيث يقدم العديد خدمات الائتمان, الأقساط, المجوهرات المخصصة.
طلع على أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم بالدرهم الإماراتي (د.إ.) على أساس الجرام الواحد بحسب درجة نقاوة الذهب (قيراط). إن درجات النقاوة المختلفة الشائعة في الإمارات هي 18 قيراط و 21 قيراط و 22 قيراط و 24 قيراط. واعتمادًا على درجة النقاوة، يتم تحديد سعر الذهب في الإمارات بالدرهم الإماراتي (د.إ.).