سعر الذهب اليوم في الكويت | أسعار الذهب في الكويت | نصائح وإرشادات لشراء المجوهرات الذهبية الأصلية
سعر الذهب اليوم للغرام الواحد في الكويت (دينار كويتي)
| وحدة الذهب قاثط | سعر الذهب بالدينار الكويتي (KWD) سعر تكلفة البيع |
|---|---|
| 1 غرام 24 قيراط | 41.548 دينار كويتي |
| 1 غرام 22 قيراط | 38.100 دينار كويتي |
| 1 غرام 21 قيراط | 36.355 دينار كويتي |
| 1 غرام 18 قيراط | 31.161 دينار كويتي |
يوضح الرسم البياني أعلاه سعر الذهب في الكويت يُحسب سعر الذهب في الكويت بالدينار الكويتي (KWD) على أساس سعر الغرام الواحد، وذلك حسب نقائه أو عياره. وتشمل أنواع النقاوة أو العيارات الشائعة في الكويت 18 قيراطًا، و21 قيراطًا، و22 قيراطًا، و24 قيراطًا. ويُحدد سعر الذهب في الكويت بالدينار الكويتي (KWD) بناءً على نقائه.
آخر تحديث في 7 يوليو 2026 الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت الكويت
اتصل بنا على الرقم 22287181 أو استخدم خدمة الدردشة المباشرة المتوفرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمعرفة سعر الذهب الحالي في الكويت
سعر الذهب خلال الأيام العشرة الماضية
| أيام | سعر الذهب عيار 24 قيراطًا | سعر الذهب عيار 22 قيراطًا | سعر الذهب عيار 21 قيراطًا | سعر الذهب عيار 18 قيراطًا |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، 7 يوليو 2026 | 41.548 دينار كويتي | 38.100 دينار كويتي | 36.355 دينار كويتي | 31.161 دينار كويتي |
| الاثنين، 6 يوليو 2026 | 41.866 دينار كويتي | 38.391 دينار كويتي | 36.633 دينار كويتي | 31.400 دينار كويتي |
| الأحد، 5 يوليو 2026 | 42.067 دينار كويتي | 38.575 دينار كويتي | 36.809 دينار كويتي | 31.550 دينار كويتي |
| السبت، 4 يوليو 2026 | 42.067 دينار كويتي | 38.575 دينار كويتي | 36.809 دينار كويتي | 31.550 دينار كويتي |
| الجمعة، 3 يوليو 2026 | 42.067 دينار كويتي | 38.575 دينار كويتي | 36.809 دينار كويتي | 31.550 دينار كويتي |
| الخميس، 2 يوليو 2026 | 41.275 دينار كويتي | 37.849 دينار كويتي | 36.116 دينار كويتي | 30.956 دينار كويتي |
| الأربعاء، 1 يوليو 2026 | 40.283 دينار كويتي | 36.940 دينار كويتي | 35.248 دينار كويتي | 30.212 دينار كويتي |
| الثلاثاء، 30 يونيو 2026 | 40.333 دينار كويتي | 36.985 دينار كويتي | 35.291 دينار كويتي | 30.250 دينار كويتي |
| الاثنين، 29 يونيو 2026 | 40.956 دينار كويتي | 37.557 دينار كويتي | 35.837 دينار كويتي | 30.717 دينار كويتي |
| الأحد، 28 يونيو 2026 | 41.361 دينار كويتي | 37.928 دينار كويتي | 36.191 دينار كويتي | 31.021 دينار كويتي |
| السبت، 27 يونيو 2026 | 41.360 دينار كويتي | 37.927 دينار كويتي | 36.190 دينار كويتي | 31.020 دينار كويتي |
| الجمعة، 26 يونيو 2026 | 41.360 دينار كويتي | 37.927 دينار كويتي | 36.190 دينار كويتي | 31.020 دينار كويتي |
| الخميس، 25 يونيو 2026 | 40.382 دينار كويتي | 37.030 دينار كويتي | 35.334 دينار كويتي | 30.287 دينار كويتي |
| الأربعاء، 24 يونيو 2026 | 41.304 دينار كويتي | 37.876 دينار كويتي | 36.141 دينار كويتي | 30.978 دينار كويتي |
| الثلاثاء، 23 يونيو 2026 | 41.648 دينار كويتي | 38.191 دينار كويتي | 36.442 دينار كويتي | 31.236 دينار كويتي |
| الاثنين، 22 يونيو 2026 | 41.648 دينار كويتي | 38.191 دينار كويتي | 36.442 دينار كويتي | 31.236 دينار كويتي |
| الأحد، 21 يونيو 2026 | 41.939 دينار كويتي | 38.458 دينار كويتي | 36.697 دينار كويتي | 31.454 دينار كويتي |
| السبت، 20 يونيو 2026 | 41.939 دينار كويتي | 38.458 دينار كويتي | 36.697 دينار كويتي | 31.454 دينار كويتي |
| الجمعة، 19 يونيو 2026 | 41.939 دينار كويتي | 38.458 دينار كويتي | 36.697 دينار كويتي | 31.454 دينار كويتي |
| الخميس، 18 يونيو 2026 | 43.485 دينار كويتي | 39.876 دينار كويتي | 38.049 دينار كويتي | 32.614 دينار كويتي |
| الأربعاء، 17 يونيو 2026 | 43.879 دينار كويتي | 40.237 دينار كويتي | 38.394 دينار كويتي | 32.909 دينار كويتي |
| الثلاثاء، 16 يونيو 2026 | 43.879 دينار كويتي | 40.237 دينار كويتي | 38.394 دينار كويتي | 32.909 دينار كويتي |
| الاثنين، 15 يونيو 2026 | 43.731 دينار كويتي | 40.101 دينار كويتي | 38.265 دينار كويتي | 32.798 دينار كويتي |
| الأحد، 14 يونيو 2026 | 42.709 دينار كويتي | 39.164 دينار كويتي | 37.370 دينار كويتي | 32.032 دينار كويتي |
| السبت، 13 يونيو 2026 | 42.709 دينار كويتي | 39.164 دينار كويتي | 37.370 دينار كويتي | 32.032 دينار كويتي |
| الجمعة، 12 يونيو 2026 | 42.709 دينار كويتي | 39.164 دينار كويتي | 37.370 دينار كويتي | 32.032 دينار كويتي |
| الخميس، 11 يونيو 2026 | 41.355 دينار كويتي | 37.923 دينار كويتي | 36.106 دينار كويتي | 31.016 دينار كويتي |
| الأربعاء، 10 يونيو 2026 | 42.502 دينار كويتي | 38.974 دينار كويتي | 37.189 دينار كويتي | 31.877 دينار كويتي |
| الثلاثاء، 9 يونيو 2026 | 44.037 دينار كويتي | 40.382 دينار كويتي | 38.532 دينار كويتي | 33.028 دينار كويتي |
| الاثنين، 8 يونيو 2026 | 43.582 دينار كويتي | 39.965 دينار كويتي | 38.134 دينار كويتي | 32.687 دينار كويتي |
| الأحد، 7 يونيو 2026 | 43.814 دينار كويتي | 40.177 دينار كويتي | 38.337 دينار كويتي | 32.861 دينار كويتي |
| السبت، 6 يونيو 2026 | 43.816 دينار كويتي | 40.179 دينار كويتي | 38.339 دينار كويتي | 32.862 دينار كويتي |
| الجمعة، 5 يونيو 2026 | 43.816 دينار كويتي | 40.179 دينار كويتي | 38.339 دينار كويتي | 32.862 دينار كويتي |
| الخميس، 4 يونيو 2026 | 45.143 دينار كويتي | 41.396 دينار كويتي | 39.500 دينار كويتي | 33.857 دينار كويتي |
| الأربعاء، 3 يونيو 2026 | 45.020 دينار كويتي | 41.283 دينار كويتي | 39.393 دينار كويتي | 33.765 دينار كويتي |
| الثلاثاء، 2 يونيو 2026 | 45.533 دينار كويتي | 41.754 دينار كويتي | 39.841 دينار كويتي | 34.150 دينار كويتي |
| الاثنين، 1 يونيو 2026 | 45.492 دينار كويتي | 41.716 دينار كويتي | 39.806 دينار كويتي | 34.119 دينار كويتي |
| الأحد، 31 مايو 2026 | 46.675 دينار كويتي | 41.884 دينار كويتي | 39.966 دينار كويتي | 34.256 دينار كويتي |
| السبت، 30 مايو 2026 | 45.824 دينار كويتي | 42.021 دينار كويتي | 40.096 دينار كويتي | 34.368 دينار كويتي |
| الجمعة، 29 مايو 2026 | 45.824 دينار كويتي | 42.021 دينار كويتي | 40.096 دينار كويتي | 34.368 دينار كويتي |
| الخميس، 28 مايو 2026 | 45.824 دينار كويتي | 42.021 دينار كويتي | 40.096 دينار كويتي | 34.368 دينار كويتي |
| الأربعاء، 27 مايو 2026 | 45.824 دينار كويتي | 42.021 دينار كويتي | 40.096 دينار كويتي | 34.368 دينار كويتي |
| الثلاثاء، 26 مايو 2026 | 45.824 دينار كويتي | 42.021 دينار كويتي | 40.096 دينار كويتي | 34.368 دينار كويتي |
| الاثنين، 25 مايو 2026 | 45.824 دينار كويتي | 42.021 دينار كويتي | 40.096 دينار كويتي | 34.368 دينار كويتي |
| الأحد، 24 مايو 2026 | 45.342 دينار كويتي | 41.579 دينار كويتي | 39.674 دينار كويتي | 34.007 دينار كويتي |
| السبت، 23 مايو 2026 | 45.341 دينار كويتي | 41.578 دينار كويتي | 39.673 دينار كويتي | 34.006 دينار كويتي |
| الجمعة، 22 مايو 2026 | 45.393 دينار كويتي | 41.625 دينار كويتي | 39.719 دينار كويتي | 34.045 دينار كويتي |
| الخميس، 21 مايو 2026 | 45.393 دينار كويتي | 41.625 دينار كويتي | 39.719 دينار كويتي | 34.045 دينار كويتي |
| الأربعاء، 20 مايو 2026 | 44.873 دينار كويتي | 41.149 دينار كويتي | 39.264 دينار كويتي | 33.665 دينار كويتي |
| الثلاثاء، 19 مايو 2026 | 45.539 دينار كويتي | 41.759 دينار كويتي | 39.847 دينار كويتي | 34.154 دينار كويتي |
| الاثنين، 18 مايو 2026 | 45.439 دينار كويتي | 41.668 دينار كويتي | 39.759 دينار كويتي | 34.079 دينار كويتي |
| الأحد، 17 مايو 2026 | 45.482 دينار كويتي | 41.707 دينار كويتي | 39.797 دينار كويتي | 34.112 دينار كويتي |
| السبت، 16 مايو 2026 | 45.482 دينار كويتي | 41.707 دينار كويتي | 39.797 دينار كويتي | 34.112 دينار كويتي |
| الجمعة، 15 مايو 2026 | 46.896 دينار كويتي | 43.004 دينار كويتي | 41.034 دينار كويتي | 35.172 دينار كويتي |
| الخميس، 14 مايو 2026 | 46.896 دينار كويتي | 43.004 دينار كويتي | 41.034 دينار كويتي | 35.172 دينار كويتي |
| الأربعاء، 13 مايو 2026 | 47.015 دينار كويتي | 43.113 دينار كويتي | 41.138 دينار كويتي | 35.261 دينار كويتي |
| الثلاثاء، 12 مايو 2026 | 47.213 دينار كويتي | 43.294 دينار كويتي | 41.311 دينار كويتي | 35.410 دينار كويتي |
| الاثنين، 11 مايو 2026 | 46.594 دينار كويتي | 42.727 دينار كويتي | 40.770 دينار كويتي | 34.946 دينار كويتي |
| الأحد، 10 مايو 2026 | 46.964 دينار كويتي | 43.050 دينار كويتي | 41.094 دينار كويتي | 35.223 دينار كويتي |
| السبت، 9 مايو 2026 | 47.248 دينار كويتي | 43.326 دينار كويتي | 41.342 دينار كويتي | 35.436 دينار كويتي |
| الجمعة، 8 مايو 2026 | 47.248 دينار كويتي | 43.326 دينار كويتي | 41.342 دينار كويتي | 35.436 دينار كويتي |
| الخميس، 7 مايو 2026 | 47.248 دينار كويتي | 43.326 دينار كويتي | 41.342 دينار كويتي | 35.436 دينار كويتي |
| الأربعاء، 6 مايو 2026 | 46.715 دينار كويتي | 42.838 دينار كويتي | 40.876 دينار كويتي | 35.036 دينار كويتي |
| الثلاثاء، 5 مايو 2026 | 45.663 دينار كويتي | 41.873 دينار كويتي | 39.955 دينار كويتي | 34.247 دينار كويتي |
| الاثنين، 4 مايو 2026 | 46.339 دينار كويتي | 42.493 دينار كويتي | 40.547 دينار كويتي | 34.754 دينار كويتي |
| الأحد، 3 مايو 2026 | 46.377 دينار كويتي | 42.528 دينار كويتي | 40.580 دينار كويتي | 34.783 دينار كويتي |
| السبت، 2 مايو 2026 | 46.624 دينار كويتي | 42.754 دينار كويتي | 40.796 دينار كويتي | 34.968 دينار كويتي |
| الجمعة، 1 مايو 2026 | 46.126 دينار كويتي | 42.298 دينار كويتي | 40.360 دينار كويتي | 34.595 دينار كويتي |
| الخميس، 30 أبريل 2026 | 46.126 دينار كويتي | 42.298 دينار كويتي | 40.360 دينار كويتي | 34.595 دينار كويتي |
| الأربعاء، 29 أبريل 2026 | 46.476 دينار كويتي | 42.618 دينار كويتي | 40.667 دينار كويتي | 34.857 دينار كويتي |
| الثلاثاء، 28 أبريل 2026 | 46.818 دينار كويتي | 42.932 دينار كويتي | 40.966 دينار كويتي | 35.114 دينار كويتي |
| الاثنين، 27 أبريل 2026 | 47.386 دينار كويتي | 43.453 دينار كويتي | 41.463 دينار كويتي | 35.540 دينار كويتي |
| الأحد، 26 أبريل 2026 | 47.285 دينار كويتي | 43.360 دينار كويتي | 41.374 دينار كويتي | 35.464 دينار كويتي |
| السبت، 25 أبريل 2026 | 47.450 دينار كويتي | 43.512 دينار كويتي | 41.519 دينار كويتي | 35.588 دينار كويتي |
| الجمعة، 24 أبريل 2026 | 47.415 دينار كويتي | 43.480 دينار كويتي | 41.488 دينار كويتي | 35.561 دينار كويتي |
| الخميس، 23 أبريل 2026 | 47.415 دينار كويتي | 43.480 دينار كويتي | 41.488 دينار كويتي | 35.561 دينار كويتي |
| الأربعاء، 22 أبريل 2026 | 48.010 دينار كويتي | 44.025 دينار كويتي | 42.009 دينار كويتي | 36.008 دينار كويتي |
| الثلاثاء، 21 أبريل 2026 | 48.229 دينار كويتي | 44.226 دينار كويتي | 42.200 دينار كويتي | 36.172 دينار كويتي |
| الاثنين، 20 أبريل 2026 | 48.193 دينار كويتي | 44.193 دينار كويتي | 42.169 دينار كويتي | 36.145 دينار كويتي |
| الأحد، 19 أبريل 2026 | 48.687 دينار كويتي | 44.646 دينار كويتي | 42.601 دينار كويتي | 36.515 دينار كويتي |
| السبت، 18 أبريل 2026 | 48.687 دينار كويتي | 44.646 دينار كويتي | 42.601 دينار كويتي | 36.515 دينار كويتي |
| الجمعة، 17 أبريل 2026 | 48.486 دينار كويتي | 44.462 دينار كويتي | 42.425 دينار كويتي | 36.365 دينار كويتي |
| الخميس، 16 أبريل 2026 | 48.486 دينار كويتي | 44.462 دينار كويتي | 42.425 دينار كويتي | 36.365 دينار كويتي |
| الأربعاء، 15 أبريل 2026 | 48.404 دينار كويتي | 44.386 دينار كويتي | 42.354 دينار كويتي | 36.303 دينار كويتي |
| الثلاثاء، 14 أبريل 2026 | 47.720 دينار كويتي | 43.759 دينار كويتي | 41.755 دينار كويتي | 35.790 دينار كويتي |
| الاثنين، 13 أبريل 2026 | 47.303 دينار كويتي | 43.377 دينار كويتي | 41.390 دينار كويتي | 35.477 دينار كويتي |
| الأحد، 12 أبريل 2026 | 47.569 دينار كويتي | 43.621 دينار كويتي | 41.623 دينار كويتي | 35.677 دينار كويتي |
| السبت، 11 أبريل 2026 | 47.560 دينار كويتي | 43.613 دينار كويتي | 41.615 دينار كويتي | 35.670 دينار كويتي |
| الجمعة، 10 أبريل 2026 | 47.183 دينار كويتي | 43.267 دينار كويتي | 41.285 دينار كويتي | 35.387 دينار كويتي |
| الخميس، 9 أبريل 2026 | 47.183 دينار كويتي | 43.267 دينار كويتي | 41.285 دينار كويتي | 35.387 دينار كويتي |
| الأربعاء، 8 أبريل 2026 | 48.197 دينار كويتي | 44.197 دينار كويتي | 42.172 دينار كويتي | 36.148 دينار كويتي |
| الثلاثاء، 7 أبريل 2026 | 46.356 دينار كويتي | 42.508 دينار كويتي | 40.562 دينار كويتي | 34.767 دينار كويتي |
| الاثنين، 6 أبريل 2026 | 46.761 دينار كويتي | 42.880 دينار كويتي | 40.916 دينار كويتي | 35.071 دينار كويتي |
| الأحد، 5 أبريل 2026 | 46.791 دينار كويتي | 42.907 دينار كويتي | 40.942 دينار كويتي | 35.093 دينار كويتي |
| السبت، 4 أبريل 2026 | 46.791 دينار كويتي | 42.907 دينار كويتي | 40.942 دينار كويتي | 35.093 دينار كويتي |
| الجمعة، 3 أبريل 2026 | 45.873 دينار كويتي | 42.066 دينار كويتي | 40.139 دينار كويتي | 34.405 دينار كويتي |
| الخميس، 2 أبريل 2026 | 45.873 دينار كويتي | 42.066 دينار كويتي | 40.139 دينار كويتي | 34.405 دينار كويتي |
| الأربعاء، 1 أبريل 2026 | 47.183 دينار كويتي | 43.267 دينار كويتي | 41.285 دينار كويتي | 35.387 دينار كويتي |
| الثلاثاء، 31 مارس 2026 | 45.695 دينار كويتي | 41.902 دينار كويتي | 39.983 دينار كويتي | 34.271 دينار كويتي |
| الاثنين، 30 مارس 2026 | 45.331 دينار كويتي | 41.569 دينار كويتي | 39.665 دينار كويتي | 33.998 دينار كويتي |
| الأحد، 29 مارس 2026 | 44.962 دينار كويتي | 41.230 دينار كويتي | 39.342 دينار كويتي | 33.722 دينار كويتي |
| السبت، 28 مارس 2026 | 44.961 دينار كويتي | 41.229 دينار كويتي | 39.341 دينار كويتي | 33.721 دينار كويتي |
| الجمعة، 27 مارس 2026 | 44.294 دينار كويتي | 40.618 دينار كويتي | 38.757 دينار كويتي | 33.221 دينار كويتي |
| الخميس، 26 مارس 2026 | 44.294 دينار كويتي | 40.618 دينار كويتي | 38.757 دينار كويتي | 33.221 دينار كويتي |
| الأربعاء، 25 مارس 2026 | 45.608 دينار كويتي | 41.823 دينار كويتي | 39.907 دينار كويتي | 34.206 دينار كويتي |
| الثلاثاء، 24 مارس 2026 | 43.600 دينار كويتي | 39.981 دينار كويتي | 38.150 دينار كويتي | 32.700 دينار كويتي |
| الاثنين، 23 مارس 2026 | 42.884 دينار كويتي | 39.325 دينار كويتي | 37.524 دينار كويتي | 32.163 دينار كويتي |
| الأحد، 22 مارس 2026 | 49.967 دينار كويتي | 45.820 دينار كويتي | 43.721 دينار كويتي | 37.475 دينار كويتي |
| السبت، 21 مارس 2026 | 49.967 دينار كويتي | 45.820 دينار كويتي | 43.721 دينار كويتي | 37.475 دينار كويتي |
| الجمعة، 20 مارس 2026 | 49.967 دينار كويتي | 45.820 دينار كويتي | 43.721 دينار كويتي | 37.475 دينار كويتي |
| الخميس، 19 مارس 2026 | 49.967 دينار كويتي | 45.820 دينار كويتي | 43.721 دينار كويتي | 37.475 دينار كويتي |
| الأربعاء، 18 مارس 2026 | 49.967 دينار كويتي | 45.820 دينار كويتي | 43.721 دينار كويتي | 37.475 دينار كويتي |
| الثلاثاء، 17 مارس 2026 | 49.981 دينار كويتي | 45.833 دينار كويتي | 43.733 دينار كويتي | 37.486 دينار كويتي |
| الاثنين، 16 مارس 2026 | 50.068 دينار كويتي | 45.912 دينار كويتي | 43.810 دينار كويتي | 37.551 دينار كويتي |
| الأحد، 15 مارس 2026 | 50.068 دينار كويتي | 45.912 دينار كويتي | 43.810 دينار كويتي | 37.551 دينار كويتي |
| السبت، 14 مارس 2026 | 50.068 دينار كويتي | 45.912 دينار كويتي | 43.810 دينار كويتي | 37.551 دينار كويتي |
| الجمعة، 13 مارس 2026 | 51.218 دينار كويتي | 46.967 دينار كويتي | 44.816 دينار كويتي | 38.414 دينار كويتي |
| الخميس، 12 مارس 2026 | 51.218 دينار كويتي | 46.967 دينار كويتي | 44.816 دينار كويتي | 38.414 دينار كويتي |
| الأربعاء، 11 مارس 2026 | 51.665 دينار كويتي | 47.377 دينار كويتي | 45.207 دينار كويتي | 38.749 دينار كويتي |
| الثلاثاء، 10 مارس 2026 | 51.436 دينار كويتي | 47.167 دينار كويتي | 45.007 دينار كويتي | 38.577 دينار كويتي |
| الاثنين، 9 مارس 2026 | 50.967 دينار كويتي | 46.737 دينار كويتي | 44.596 دينار كويتي | 38.225 دينار كويتي |
| الأحد، 8 مارس 2026 | 51.395 دينار كويتي | 47.129 دينار كويتي | 44.971 دينار كويتي | 38.546 دينار كويتي |
| السبت، 7 مارس 2026 | 51.395 دينار كويتي | 47.129 دينار كويتي | 44.971 دينار كويتي | 38.546 دينار كويتي |
| الجمعة، 6 مارس 2026 | 51.106 دينار كويتي | 46.864 دينار كويتي | 44.718 دينار كويتي | 38.330 دينار كويتي |
| الخميس، 5 مارس 2026 | 51.106 دينار كويتي | 46.864 دينار كويتي | 44.718 دينار كويتي | 38.330 دينار كويتي |
| الأربعاء، 4 مارس 2026 | 51.155 دينار كويتي | 46.909 دينار كويتي | 44.761 دينار كويتي | 38.366 دينار كويتي |
| الثلاثاء، 3 مارس 2026 | 52.770 دينار كويتي | 48.390 دينار كويتي | 46.174 دينار كويتي | 39.578 دينار كويتي |
| الاثنين، 2 مارس 2026 | 53.416 دينار كويتي | 48.982 دينار كويتي | 46.739 دينار كويتي | 40.062 دينار كويتي |
| الأحد، 1 مارس 2026 | 52.432 دينار كويتي | 48.080 دينار كويتي | 45.878 دينار كويتي | 39.324 دينار كويتي |
| السبت، 28 فبراير 2026 | 52.432 دينار كويتي | 48.080 دينار كويتي | 45.878 دينار كويتي | 39.324 دينار كويتي |
| الجمعة، 27 فبراير 2026 | 51.472 دينار كويتي | 47.200 دينار كويتي | 45.038 دينار كويتي | 38.604 دينار كويتي |
| الخميس، 26 فبراير 2026 | 51.472 دينار كويتي | 47.200 دينار كويتي | 45.038 دينار كويتي | 38.604 دينار كويتي |
| الأربعاء، 25 فبراير 2026 | 51.472 دينار كويتي | 47.200 دينار كويتي | 45.038 دينار كويتي | 38.604 دينار كويتي |
| الثلاثاء، 24 فبراير 2026 | 51.472 دينار كويتي | 47.200 دينار كويتي | 45.038 دينار كويتي | 38.604 دينار كويتي |
| الاثنين، 23 فبراير 2026 | 51.233 دينار كويتي | 46.981 دينار كويتي | 44.829 دينار كويتي | 38.425 دينار كويتي |
| الأحد، 22 فبراير 2026 | 50.731 دينار كويتي | 46.520 دينار كويتي | 44.390 دينار كويتي | 38.048 دينار كويتي |
| السبت، 21 فبراير 2026 | 50.731 دينار كويتي | 46.520 دينار كويتي | 44.390 دينار كويتي | 38.048 دينار كويتي |
| الجمعة، 20 فبراير 2026 | 49.639 دينار كويتي | 45.519 دينار كويتي | 43.434 دينار كويتي | 37.229 دينار كويتي |
| الخميس، 19 فبراير 2026 | 49.639 دينار كويتي | 45.519 دينار كويتي | 43.434 دينار كويتي | 37.229 دينار كويتي |
| الأربعاء، 18 فبراير 2026 | 49.010 دينار كويتي | 44.942 دينار كويتي | 42.884 دينار كويتي | 36.758 دينار كويتي |
| الثلاثاء، 17 فبراير 2026 | 48.638 دينار كويتي | 44.601 دينار كويتي | 42.558 دينار كويتي | 36.479 دينار كويتي |
| الاثنين، 16 فبراير 2026 | 49.623 دينار كويتي | 45.504 دينار كويتي | 43.420 دينار كويتي | 37.217 دينار كويتي |
| الأحد، 15 فبراير 2026 | 50.143 دينار كويتي | 45.981 دينار كويتي | 43.875 دينار كويتي | 37.607 دينار كويتي |
| السبت، 14 فبراير 2026 | 50.143 دينار كويتي | 45.981 دينار كويتي | 43.875 دينار كويتي | 37.607 دينار كويتي |
| الجمعة، 13 فبراير 2026 | 50.369 دينار كويتي | 46.188 دينار كويتي | 44.073 دينار كويتي | 37.777 دينار كويتي |
| الخميس، 12 فبراير 2026 | 50.369 دينار كويتي | 46.188 دينار كويتي | 44.073 دينار كويتي | 37.777 دينار كويتي |
| الأربعاء، 11 فبراير 2026 | 50.205 دينار كويتي | 46.038 دينار كويتي | 43.929 دينار كويتي | 37.654 دينار كويتي |
| الثلاثاء، 10 فبراير 2026 | 50.082 دينار كويتي | 45.925 دينار كويتي | 43.822 دينار كويتي | 37.562 دينار كويتي |
| الاثنين، 9 فبراير 2026 | 49.584 دينار كويتي | 45.469 دينار كويتي | 43.386 دينار كويتي | 37.188 دينار كويتي |
| الأحد، 8 فبراير 2026 | 49.424 دينار كويتي | 45.322 دينار كويتي | 43.246 دينار كويتي | 37.068 دينار كويتي |
| السبت، 7 فبراير 2026 | 49.293 دينار كويتي | 45.202 دينار كويتي | 43.131 دينار كويتي | 36.970 دينار كويتي |
| الجمعة، 6 فبراير 2026 | 48.777 دينار كويتي | 44.729 دينار كويتي | 42.680 دينار كويتي | 36.583 دينار كويتي |
| الخميس، 5 فبراير 2026 | 48.777 دينار كويتي | 44.729 دينار كويتي | 42.680 دينار كويتي | 36.583 دينار كويتي |
| الأربعاء، 4 فبراير 2026 | 50.612 دينار كويتي | 46.411 دينار كويتي | 44.286 دينار كويتي | 37.959 دينار كويتي |
| الثلاثاء، 3 فبراير 2026 | 48.027 دينار كويتي | 44.041 دينار كويتي | 42.024 دينار كويتي | 36.020 دينار كويتي |
| الاثنين، 2 فبراير 2026 | 45.210 دينار كويتي | 41.458 دينار كويتي | 39.559 دينار كويتي | 33.908 دينار كويتي |
| الأحد، 1 فبراير 2026 | 48.629 دينار كويتي | 44.593 دينار كويتي | 42.550 دينار كويتي | 36.472 دينار كويتي |
هل ترغب بشراء مجوهرات ذهبية؟
إليكم بعض النصائح والإرشادات لشراء مجوهرات ذهبية أصلية 100%:
1. اعرف درجة النقاء
الذهب معدن لين للغاية بطبيعته، فهو لين جدًا في أنقى صوره (عيار 24). لذا، لا يمكن تشكيل المجوهرات بأشكال وأحجام مختلفة من أنقى صوره. لذلك، تُضاف إليه معادن أخرى لتشكيله بأحجام وتصاميم متنوعة. أنقى عيار هو 24، أما العيارات الأخرى الشائعة فهي 18 و21 و22. وتُصنع هذه العيارات من سبائك مختلفة، فمثلاً، يتكون عيار 21 من 21 جزءًا من الذهب و3 أجزاء من معادن أخرى (غالبًا النحاس). ويُحدد سعر الذهب في الكويت بالدينار الكويتي (KWD) بناءً على درجة نقائه.

2. توجيه الاتهامات
تُضاف رسوم التصنيع إلى كل قطعة من المجوهرات الذهبية. وتشمل هذه الرسوم أجر العمل أثناء تصنيعها، وتُضاف إلى سعر التكلفة بالإضافة إلى أسعار الذهب الحالية. بحسب طبيعة العمل/العلامة التجارية للمجوهرات، عادة ما تكون الرسوم مرنة وليست ثابتة.

3. من صنع الإنسان أم من صنع الآلة؟
تُعتبر تكلفة تصنيع الحلي المصنوعة آلياً أقل من تكلفة تصنيع الحلي المصنوعة يدوياً، وذلك لأسباب بديهية. لذا، قبل شراء أي قطعة حلي، يجب الاستفسار عن مصدرها، إذ تُصنع الحلي اليدوية بدقة وعناية أكبر.

4. الوزن
يُحدد سعر المجوهرات بناءً على وزن الذهب ونقائه وسعره الحالي. عند شراء الذهب، يُحدد سعره بناءً على وزنه ونقائه. على سبيل المثال، يبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطًا في الكويت 31.16 دينارًا كويتيًا. لذا، يُحدد سعر الذهب دائمًا بناءً على وزنه ونقائه.

5. أسعار الذهب
تُحدد أسعار الذهب يوميًا وتتغير وفقًا لقوى السوق. وهو السعر المتفق عليه عمومًا الذي يُباع به الذهب. لذا، من المهم معرفة المزيد عن... سعر الذهب الحالي في الكويت بالدينار الكويتي (KWD) يمكن أن يساعدك هذا في تحديد القيمة التقريبية التي ستدفعها مقابل قطعة مجوهرات معينة بنفس درجة النقاء والوزن. عادةً ما تُعرض أسعار الذهب على شاشات في محلات المجوهرات، وتُحدد بناءً على وزن الغرام الواحد.

6. متجر مجوهرات
وأخيرًا وليس آخرًا، يوجد العديد من محلات المجوهرات في السوق، وتختلف أسعار الذهب المعروضة للعملاء تبعًا لمجموعاتها وتصاميمها وخدماتها وحجم مبيعاتها والجمهور المستهدف. عند الشراء، يُنصح عادةً بمراعاة التصاميم والمجموعات والخدمات المقدمة، حيث يقدم العديد منها خيارات الدفع بالتقسيط والتمويل حسب الطلب.

تحقق من عروض اليوم أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة يُحسب سعر الذهب بالدرهم الإماراتي (AED) على أساس سعر محدد للغرام الواحد، وذلك حسب درجة نقائه أو عياره. وتشمل درجات النقاوة أو العيارات الشائعة في بيع الذهب في الإمارات العربية المتحدة 18 قيراطًا، و21 قيراطًا، و22 قيراطًا، و24 قيراطًا. ويختلف سعر الذهب باختلاف درجة نقائه. سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة تدور أحداثها بالدرهم الإماراتي (AED).
GOLD BARS & COINS
لماذا يجب أن أتحقق من سعر الذهب اليوم في الكويت؟
تتغير أسعار الذهب يوميًا بناءً على اتجاهات السوق العالمية، وأسعار الصرف، والطلب. يساعدك الاطلاع على سعر الذهب اليوم في الكويت على:
- احصل على السعر الحالي قبل الشراء.
- اتخذ قرارات استثمارية ذكية.
- بيع الذهب الخاص بك بسعر السوق بنفس القيمة.
ما هو سعر الذهب الحالي في الكويت عيار 24؟
ال سعر الذهب عيار 24 في الكويت يتم تحديث أسعار الذهب يوميًا على موقعنا. تفضل بزيارة هذه الصفحة في أي وقت للاطلاع على أحدث أسعار غرام الذهب من عيارات 24، 22، 21، و18.
هل السبائك والعملات الذهبية لدى FK Jewellers معتمدة؟
